Illustriamo le Ns. potenzialità lavorative :
| MACCHINA | SUPERFICIE LAVORATIVA |
| NR. 01 - Cesoia idraulica | Taglio max. 2200x20 |
| NR. 01 - Seghetto automatico | Taglio max. 150x150 |
| NR. 01 - Seghetto semiautomatico | Taglio max. 1000x600 |
| NR. 02 - Seghetto semiautomatico | Taglio max. 220x220 |
| NR. 01 - Trapano radiale | Foro max. De 50 |
| NR. 01 - Curvaprofili | Piega max. 100x20 |
| NR. 01 - Pressa piegatrice | Piega max. 4000x500 ton |
| NR. 01 - Pressa oleodinamica 300 ton | Luce lavorativa 2600x1600 |
| NR. 01 - Pressa oleodinamica 150 ton | Luce lavorativa 2000x1000 |
| NR. 02 - Tavole rotanti De 1500 | Portata 120 q.li |
| NR. 01 - Tavola rotante De 1000 | Portata 30 q.li |
| NR. 02 - Bisellatrice | Smusso max. 20x60° |
| NR. 01 - Cesoia multifunzione | |
| NR. 01 - 10 Saldatrici computerizzate | |
| NR. 04 - Gru a ponte bitrave | |
| NR. 02 - Gru a ponte monorave |